Diese Website verwendet Funktionen, Cookies von Drittanbietern und externe Links

Mehr Informationen anzeigen

Debug API-METALL


Cache ist 15.04.2023 15:12 zuletzt gespeichert
Lade aktuelle Börsenkurse. Ihre persönlichen Daten werden nicht übermittelt
Fehlgeschlagen. Lade vom Cache.

Letzte Aktualisierung: 15.04.2023 15:12
Metall 1g 10g 100g 1kg 1oz
Gold24k 58.22 EUR 582.23 EUR 5822.34 EUR 58223.40 EUR 1810.95 EUR
Silver 0.74 EUR 7.37 EUR 73.69 EUR 736.90 EUR 22.92 EUR
Platinum 30.39 EUR 303.88 EUR 3038.82 EUR 30388.23 EUR 945.18 EUR
Palladium 43.81 EUR 438.10 EUR 4381.02 EUR 43810.18 EUR 1362.65 EUR
Copper 0.01 EUR 0.07 EUR 0.75 EUR 7.47 EUR 0.23 EUR
Rhodium 217.89 EUR 2178.89 EUR 21788.88 EUR 217888.83 EUR 6777.10 EUR
Ruthenium 0.00 EUR 0.00 EUR 0.01 EUR 0.08 EUR 0.00 EUR
Aluminum 0.48 EUR 4.79 EUR 47.88 EUR 478.79 EUR 14.89 EUR
Nickel 0.05 EUR 0.47 EUR 4.73 EUR 47.35 EUR 1.47 EUR
Zinc 0.39 EUR 3.94 EUR 39.43 EUR 394.34 EUR 12.27 EUR
Tin 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR

Teilen auf: